HS-12/HS-17/HS-19/HSC-19T Magnetic Stirrer
Magnetic Stirrer HS-12/HS-17/HS-19/HSC-19T
1.Strong magnetic.
2.Aluminum plate conducts heat more uniformly.
3.Anti-corrosion ceramic plate.
4.Safety circuit over temperature protection.
Share:
PRODUCT DETAILS
| Magnetic Stirrer Technical Data | ||||
| Model | HS-12 | HS-17 | HS-19 | HSC-19T |
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plate size | 12*12 CM | 17*17CM | 19*19CM | 19*19CM |
| Descripition | Heating & Strring | |||
| Heating Temperature | 280℃ | 300℃ | 350±10% | 350±10% |
| Stirred volume | 1L | 3L | 5L | 5L |
| Speed | 0 - 1600 rpm | 0 - 1600 rpm | 0 - 1600 rpm | 200 - 2000 rpm |
| Plate material | Aluminium panel | Aluminium panel | Ceramic panel | Ceramic panel |







